
2012 ¸ðÀǰí»ç ½ÃÇàÀÏÁ¤
| ¿ùº° | ±³À°Ã» | Æò°¡¿ø | ¸ðÀǰí»ç | ¿ù·Ê°í»ç | ³í¼ú°í»ç |
|---|---|---|---|---|---|
| ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè : 11¿ù 8ÀÏ(¸ñ) | |||||
| 3¿ù | 14ÀÏ(¼ö) ¼¿ï | 29ÀÏ(¸ñ) | 16ÀÏ(±Ý) | ||
| 4¿ù | 10ÀÏ(È) °æ±â | 24ÀÏ(È) | 16ÀÏ(¿ù) | ||
| 5¿ù | 23ÀÏ(¼ö) | 24ÀÏ(¸ñ) | |||
| 6¿ù | 7ÀÏ(¸ñ) | 20ÀÏ(¼ö) | 19ÀÏ(È) | ||
| 7¿ù | 11ÀÏ(¼ö) ÀÎõ | 17ÀÏ(È) | ¹ÌÁ¤ | ||
| 8¿ù | 14ÀÏ(È) | 17ÀÏ(±Ý) | |||
| 9¿ù | 6ÀÏ(¸ñ) | 21ÀÏ(±Ý) | 11ÀÏ(È) | ||
| 10¿ù | 9ÀÏ(È) ¼¿ï | 19ÀÏ(±Ý) | |||
| 11¿ù | 1ÀÏ(¸ñ) | ||||

- ´ë¼º¸ðÀǰí»ç ½ÃÇà ÈÄ ´ë¼º¸¶À̸Æ(http://www.mimacstudy.com)¿¡¼ Çб³º¸´Ù ºü¸¥ ¼ºÀûÇ¥¸¦ ½ÅûÇϽøé ÇØ´ç¸ÞÀÏ·Î ¼ºÀûó¸® Á÷ÈÄ ¼ºÀûÇ¥¸¦ ¹Ù·Î ¹ß¼ÛÇØ µå¸³´Ï´Ù.

















